Das Ergebnis des Rupertigau-Preisschnalzens in Aniring vom 22. und 23.02.2025:
JUGEND PASS vom 22.02.2025:
| 1.) | Ainring I | 171,5 |
| 2.) | Gois I | 163,0 |
| 3.) | Siezenheim I | 161,5 |
| 4.) | Viehhausen I | 136,0 |
| 7.) | Wals I | 131,0 |
Ergebnisliste Preisschnalzen Jugend Pass-2025
ALLGEMEINE PASS:
| 1.) | Siezenheim II | 191,0 |
| 2.) | Ainring V | 191,0 |
| 3.) | Ainring I | 190,0 |
| 4.) | Wals II | 188,5 |
Ergebnisliste Preisschnalzen-Allgemeine Pass-2025
Wir gratulieren herzlichen!