Das Ergebnis des Rupertigau-Preisschnalzens in Waging vom 12. und 13.02.2020:
JUGEND PASS:
|
|
|---|
| 1.) | Ainring I | (170,5) |
| 2.) | Weildorf I | (160,5) |
| 3.) | Wals I | (153,0) |
| 7.) | Gois I | (132,5) |
| 8.) | Siezenheim I | (131,0) |
ALLGEMEINE PASS:
| Rang | Pass | Punkte |
|---|
| 1.) | Ainring VI | 190,0 |
| 2.) | Siezenheim II | 184,5 |
| 3.) | Gois IV | 183,5 |
| 4.) | Wals II | 179,0 |
| 5.) | Wals III | 179,0 |
| 7.) | Siezenheim III | 173,0 |
| 12.) | Wals I | 172,0 |
| 13.) | Viehhausen II | 168,0 |
| 14.) | Viehhausen I | 167,5 |
| 17.) | Siezenheim I | 166,0 |
Die gesamte Ergebnisliste finden Sie hier....
www.schnalzen.de/ergebnisse-rupertigau/